top of page
Guide des tailles
A l’aide d’un mètre ruban et de la figurine, prenez les mesures de votre enfant et comparez avec le tableau. Si vous êtes entre deux mesures et que vous avez un doute, préférez toujours la taille supérieure !

A - Stature
B - Tour de poitrine
C - Tour de taille
D - Carrure de dos
E - Longueur de bras
F - Hauteur taille à terre
Tableau des tailles en cm
Taille | Stature | Tour de poitrine | Tour de taille | Carrure de dos | Longueur de bras | Hauteur taille à terre |
---|---|---|---|---|---|---|
3 mois | 60 | 43 | 40 | 16 | 20 | 31.5 |
6 mois | 67 | 46 | 44 | 17 | 22.5 | 37 |
9 mois | 71 | 48 | 46 | 17.5 | 24 | 40 |
12 mois | 74 | 49 | 48 | 18 | 25 | 42.5 |
18 mois | 81 | 50 | 49 | 19 | 27.5 | 48 |
2 ans | 86 | 52 | 50 | 20 | 31 | 53 |
3 ans | 94 | 54 | 51 | 21 | 34 | 57 |
4 ans | 102 | 56 | 52 | 22 | 36 | 62 |
5 ans | 110 | 58 | 54 | 23 | 38 | 66 |
6 ans | 114 | 60 | 56 | 24 | 40 | 70 |
bottom of page